売家 [No.192] おすすめ

物件名 | 売家 |
---|---|
所在地 | 小山市9丁目 |
価 格 | 5,300万円 |
土地面積 | 坪 |
交通/最寄駅 | 小山市9丁目駅から徒歩5分。 |
種類 | 売家 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物床面積 | 119m2 |
間取り | 4LDK |
築年月 | R4.3 |
取引様態 | 媒介 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
地域 | 栃木県 |
詳細情報 | 小山市9丁目物件の説明です。 |
動画 |
sample_movie2.mp4 |
パノラマ1 |
R0010378.vr |
地図 | |
こだわりアイコン | リフォーム済み 南向き 駐車場 近隣にスーパー 近隣に学校 和室あり 和室なし |
更新日時 |
登録:2019年05月28日 02時05分 更新:2023年10月26日 11時41分 |
最近チェックした物件 |